
Rukkell tar-ras tat-tubi
L-irjus tat-tubi tat-TCM ta 'Jielin għandhom disinn ta' toqba dritta versatili għal tlestiji singoli u multipli. Dan id-disinn jaċċetta l-hangers tat-tubi tas-serje TC kollha u jikkonverti faċilment minn tlestija waħda għal tlestijiet multipli biż-żieda u l-pin(i) tal-allinjament.
- Delievery Mgħaġġel
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- 24/7 Servizz tal-Klijent
Introduzzjoni tal-Prodott
Informazzjoni dwar il-Prodott
Ir-rukkell tar-ras tat-tubi jadotta disinn ta 'toqba dritta multi-funzjonali, li huwa adattat għal tlestiji singoli u multipli. Taqbel mal-hangers tat-tubi tas-serje TC kollha u tikkonverti faċilment minn tlestija waħda għal bosta billi żżid u ssib labar. Kap tat-tubi huwa apparat jew ġonta tal-frieħ bi flanġijiet fiż-żewġt itruf. Installaha fuq ir-ras tal-casing qabel ittaqqab. Isostni t-tubi u tissiġilla l-ispazju annulari bejn it-tubi u l-kisi tal-produzzjoni. Jipprovdi wkoll daħla għall-kisi, annulus tat-tubi permezz ta 'ħruġ tal-ġenb.
Daqsijiet Disponibbli
●Il-rukkell tar-ras tat-tubi huwa disponibbli bi skutella nominali 7-1/16".
●Huwa kompatibbli mal-casing tal-produzzjoni 7-5/8".
Disinn Straight-Bore
●Features a spalla inżul 45 grad kapaċi li jappoġġjaw tagħbijiet massimi
Ħwienet
● Ħwienet tal-pajpijiet tal-linja
●Studded Ħwienet tal-ġenb
Kompatibilità tal-Hanger tat-tubi
L-irjus tat-tubi ●WTCM jaċċettaw varjetà wiesgħa ta' stili ta' ħangar tat-tubi inklużi mandrin u wrap-around
Disponibbiltà
●Daqsijiet addizzjonali disponibbli fuq talba
●Available mal-viti lock stil ET (Integrali).
●Flanged top Tubing Heads disponibbli bi slip-on weldjatura jew qigħan bil-kamin
Preparazzjonijiet tal-qiegħ
●PE/BG qiegħ, għall-użu mal-boxxla tas-siġill sekondarja tal-PE (Standard)
●Il-qiegħ tal-HPE, għall-użu mal-bronżina tas-siġill sekondarja HPE għal applikazzjonijiet ta 'pressjoni għolja (Disponibbli fuq talba)

Flanġ tal-qiegħ | Flanġ ta 'fuq | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Piż (kg) | ||
Daqs (in) | Agħfas. (psi) | Daqs (in) | Agħfas. (psi) | |||||
9" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 424 | 214 | 178 | 162 | 161 |
9" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 431 | 248 | 178 | 162 | 197 |
9" | 3000 | 7.1/16" | 2000 | 477 | 248 | 178 | 162 | 243 |
11" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 463 | 240 | 178 | 162 | 209 |
11" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 530 | 258 | 178 | 162 | 252 |
11" | 2000 | 9" | 3000 | 505 | 257 | 229 | 203 | 328 |
11" | 3000 | 7.1/16" | 3000 | 501 | 236 | 178 | 162 | 274 |
11" | 3000 | 9" | 3000 | 406 | 257 | 229 | 203 | 376 |
11" | 3000 | 7.1/16" | 5000 | 565 | 280 | 178 | 173 | 306 |
11" | 3000 | 9" | 5000 | 432 | 294 | 229 | 203 | 426 |
11" | 5000 | 7.1/16" | 5000 | 608 | 277 | 178 | 173 | 399 |
11" | 5000 | 9" | 5000 | 483 | 294 | 229 | 203 | 463 |
11" | 5000 | 7.1/16" | 10000 | 628 | 297 | 178 | 173 | 531 |
11" | 5000 | 9" | 10000 | 508 | 294 | 229 | 203 | 567 |
11" | 10000 | 9" | 10000 | 635 | 295 | 178 | 173 | 646 |
11" | 10000 | 7.1/16" | 10000 | 616 | 279 | 229 | 203 | 771 |
11" | 10000 | 9" | 10000 | 673 | 308 | 178 | 173 | 776 |
11" | 10000 | 7.1/16" | 15000 | 638 | 356 | 178 | 203 | 816 |
13.5/8" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 457 | 214 | 178 | 162 | 293 |
13.5/8" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 526 | 248 | 178 | 203 | 306 |
13.5/8" | 3000 | 7.1/16" | 3000 | 519 | 248 | 178 | 162 | 311 |
13.5/8" | 3000 | 7.1/16" | 5000 | 599 | 292 | 178 | 162 | 404 |
13.5/8" | 3000 | 11" | 5000 | 660 | 340 | 279 | 254 | 723 |
It-tags Popolari: tubing head spool, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, jixtru, prezz, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina







