Rapport Tekniku dwar it-Trattament tas-Sħana u l-Applikazzjonijiet ta '4130 Liga ta' l-Azzar
Sep 06, 2025
1. Introduzzjoni
AISI 4130 huwa baxx - liga tal-kromju - azzar molybdenum b'qawwa tajba, ebusija, weldabilità, u makkinabilità.
Kompożizzjoni kimika tipika (wt.%):
| Element | C | Mn | Cr | Mo | Si | P / S (Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenut | 0.28–0.33 | 0.40–0.60 | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | Inqas minn jew daqs 0.35 | Inqas minn jew daqs 0.035 |
2. Proċessi ta 'trattament tas-sħana
| Proċess | Tempra tat-tisħin (grad) | Metodu tat-tkessiħ | Mikrostruttura tipika | Skop / effett |
|---|---|---|---|---|
| Ttremprar | 850 ± 10 | Forn jibred | Ferrite + Pearlit | Naqqas l-ebusija, ittejjeb il-makkinarju |
| Normalizzazzjoni | 870–900 | Arja friska | Pearlite fina + ferrite | Ittejjeb l-ebusija u l-uniformità |
| Tkessiħ | 840–880 | Quench taż-żejt | Martensite | Iżżid is-saħħa u l-ebusija |
| Ittemprar | 540–675 | Arja friska | Sorbite ttemprat | Ittejjeb l-ebusija, tnaqqas il-fraġilità |
| Serħan mill-istress | 540–650 | Forn jibred | Ferrite + Pearlit | Tnaqqas l-istress residwu, tevita l-ikkrekkjar |
3. Tqabbil tal-Propjetajiet Mekkaniċi
| Kundizzjoni | Qawwa tat-tensjoni (MPA) | Qawwa tar-Rendiment (MPA) | Telgħa (%) | Impatt Energy (J) | Ebusija |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzjan | ≈ 560 | ≈ 460 | 25 | - | HB 170–207 |
| Normalizzata | ≈ 750 | ≈ 600 | 22 | 25–30 | HB 200–220 |
| Imkessaħ + ittemprat (590 grad) | ≈ 850 | ≈ 700 | 18 | Akbar minn jew daqs 35 | HRC 28–32 |
| Imkessaħ + ittemprat (540 grad) | ≈ 1000 | ≈ 850 | 14–16 | 25–30 | HRC 35–38 |
4. Applikazzjonijiet
Aerospazjali: komponenti tal-irkaptu tal-inżul, strutturi tal-inġenji tal-ajru
Żejt u gass: tagħmir tal-bir, valvi, bastimenti tal-pressjoni
Automotive & Racing: chassis, ssuq xaftijiet, gerijiet
Inġinerija mekkanika: Qafliet, krankshafts, għodda
5. Konklużjoni
4130 liga tal-azzar hija versatili baxxa - azzar strutturali tal-liga. Bl-applikazzjoni ta 'proċessi xierqa ta' trattament tas-sħana, jista 'jinkiseb bilanċ ta' saħħa, ebusija, u makkinabilità, u dan jagħmilha użata ħafna fl-ajruspazju, żejt u gass, karozzi, u industriji ġenerali tal-makkinarju.


